세금 관련 글을 읽다 보면 낯선 용어가 튀어나옵니다. 과세표준, 원천징수, 누진공제, 경비율… 용어를 모르면 내용이 이해가 안 되고, 이해가 안 되면 절세도 못 합니다.
이 글에서는 세금 공부를 시작하는 사람이 반드시 알아야 할 핵심 용어를 쉬운 말로 정리합니다. 북마크해두고 모를 때마다 찾아보세요.
소득 관련 용어
| 용어 | 한마디 정의 | 쉬운 비유 |
|---|---|---|
| 총소득 | 1년간 번 돈의 합계 | 연봉 or 매출 전체 |
| 소득금액 | 총소득에서 필요경비를 뺀 금액 | 매출 – 원가 = 이익 |
| 과세표준 | 소득금액에서 각종 공제를 뺀 금액. 여기에 세율이 적용됨 | 세금 매기는 기준선 |
| 산출세액 | 과세표준에 세율을 곱해 나온 세금 | 계산된 세금 (아직 확정 아님) |
| 결정세액 | 산출세액에서 세액공제를 뺀 최종 세금 | 진짜 내야 할 세금 |
흐름으로 이해하기
총소득 → (-경비) → 소득금액 → (-소득공제) → 과세표준 → (×세율) → 산출세액 → (-세액공제) → 결정세액
각 단계에서 빼는 것이 많을수록 최종 세금이 줄어듭니다. 절세란 결국 이 과정에서 합법적으로 빼는 항목을 최대한 챙기는 것입니다.
공제 관련 용어
| 용어 | 한마디 정의 | 효과 |
|---|---|---|
| 소득공제 | 과세표준(세금 매기는 기준)을 줄여주는 것 | 세율 적용 전에 금액을 깎아줌 |
| 세액공제 | 계산된 세금에서 직접 빼주는 것 | 세금 자체를 깎아줌 (효과 더 큼) |
| 기본공제 | 본인, 배우자, 부양가족 1인당 150만원 소득공제 | 가족이 많을수록 세금 줄어듦 |
| 근로소득공제 | 직장인 연봉에서 자동으로 빠지는 소득공제 | 연봉 전체에 세금 안 붙게 해줌 |
| 누진공제 | 누진세 계산을 간편하게 해주는 숫자 | 추가 공제가 아님, 계산 편의용 |
소득공제 vs 세액공제, 뭐가 다를까?
같은 100만원이라도:
- 소득공제 100만원 → 세율 15% 구간이면 세금 15만원 감소
- 세액공제 100만원 → 세금에서 100만원 직접 차감
같은 금액이면 세액공제가 훨씬 효과가 큽니다.
세율 관련 용어
| 용어 | 한마디 정의 | 예시 |
|---|---|---|
| 누진세 | 소득이 높을수록 높은 세율이 적용되는 구조 | 1,400만원까지 6%, 그 위 15%… |
| 실효세율 | 실제로 소득 대비 몇 %를 세금으로 냈는지 | 연봉 5,000만원에 세금 500만원이면 실효세율 10% |
| 한계세율 | 추가로 1원 벌 때 적용되는 세율 | 과세표준이 5,000만원 넘으면 초과분에 24% 적용 |
신고·납부 관련 용어
| 용어 | 한마디 정의 |
|---|---|
| 원천징수 | 돈을 주는 쪽(회사, 클라이언트)이 세금을 미리 떼서 나라에 대신 납부하는 것 |
| 연말정산 | 직장인이 1년간 원천징수된 세금을 실제 세금과 비교해서 정산하는 것 (환급 or 추가납부) |
| 종합소득세 | 근로소득 외 소득(사업, 프리랜서, 임대 등)이 있는 사람이 5월에 하는 세금 신고 |
| 부가가치세 | 상품·서비스 가격에 포함된 10% 세금. 사업자가 소비자 대신 납부 |
| 확정신고 | 해당 기간의 세금을 최종 확정해서 신고하는 것 |
| 예정신고 | 확정신고 전에 중간 정산 차원으로 하는 신고 (부가세에 해당) |
| 기한 후 신고 | 신고 기한을 넘긴 후에 하는 신고. 가산세 붙지만 빨리 할수록 감면 |
| 수정신고 | 이미 한 신고 내용에 오류가 있어서 고쳐서 다시 신고하는 것 |
| 가산세 | 신고 안 하거나, 세금 안 내거나, 잘못 신고했을 때 붙는 벌금성 세금 |
경비·장부 관련 용어
| 용어 | 한마디 정의 | 해당 대상 |
|---|---|---|
| 필요경비 | 소득을 얻기 위해 필요한 지출. 경비로 인정되면 세금 줄어듦 | 사업자, 프리랜서 |
| 단순경비율 | 국세청이 업종별로 정한 경비 비율을 자동 적용 | 소규모 프리랜서 |
| 기준경비율 | 주요 경비는 증빙으로, 나머지는 기준율로 적용 | 단순경비율 기준 초과 시 |
| 간편장부 | 수입·지출을 가계부처럼 간단히 기록하는 장부 | 소규모 사업자 |
| 복식부기 | 자산·부채·자본 변동까지 기록하는 정식 회계 방식 | 일정 규모 이상 사업자 |
| 세금계산서 | 부가가치세가 포함된 거래의 증빙 서류 | 사업자 간 거래 |
4대보험 관련 용어
| 용어 | 한마디 정의 | 2026년 근로자 부담률 |
|---|---|---|
| 국민연금 | 은퇴 후 연금으로 돌려받는 강제 저축 | 4.75% |
| 건강보험 | 병원비를 국가가 일부 대신 내주는 보험 | 3.595% |
| 장기요양보험 | 고령자 돌봄 서비스를 위한 보험 | 건강보험의 13.14% |
| 고용보험 | 실직 시 실업급여를 받기 위한 보험 | 0.9% |
| 산재보험 | 업무 중 사고·질병 시 보상하는 보험 | 전액 회사 부담 |
사업자 관련 용어
| 용어 | 한마디 정의 |
|---|---|
| 일반과세자 | 부가세 10%를 적용받는 사업자. 매입세액 공제 가능 |
| 간이과세자 | 연 매출 1억 400만원 미만 소규모 사업자. 부가세율 1.5~4%로 낮음 |
| 면세사업자 | 부가가치세가 면제되는 사업자 (교육, 의료 등) |
| 사업소득 | 사업 활동으로 번 소득 (자영업, 프리랜서 등) |
| 근로소득 | 회사에서 급여로 받는 소득 |
| 기타소득 | 일시적으로 발생한 소득 (강연료, 원고료, 상금 등) |
이 용어들만 알아도 세금 관련 글의 90%는 이해할 수 있습니다. 모르는 용어가 나오면 이 페이지로 돌아와서 확인하세요.
조회 0회 · 오늘 0회